![]() |
N | TR | |
| NEMA | X | XP | |
| CEI EN 60893 | PFCP201 | PFCP201 | |
| Mil-I-24768 | 12 PBM | 19 PBM-P | |
| DIN 7735 | HP 2061 | HP 2061 | |
| CNR CEI UNEL | Tipo N | Tipo TR |
| Prodotto a base di carta di pura cellulosa e resine fenoliche. Presenta elevate caratteristiche meccaniche e discrete caratteristiche dielettriche. Facilmente lavorabile alle macchine utensili, tranciabile fino allo spessore di mm. 1,5 previo riscaldamento a 100-110°C. Se ne sconsiglia l'applicazione in olio caldo per trasformatori ed in ambienti umidi. |
| caratteristiche | condizionamento | valore medio |
| Densità | - | 1,40 g/cm³ |
| Temperatura massima d'esercizio | - | 100°C |
| Prova di infiammabilità UL-94 | - | HB |
| Resistenza elettrica tra spine | E-24/100 | 104MOhm |
| Resistenza elettrica superficiale | E-24/100 | 103MOhm |
| Rigidità dielettrica perpendicolare (⊥) agli strati | d-03/90 | 15 KV/mm |
| Tensione di perforazione parallela (//) agli strati | d-25/90 | 15 KV |
| Costante dielettrica (ε) | A | 5 |
| Indice di traccia comparativo (C.T.I.) | A | 100 |
| Resistenza alla compressione perpendicolare (⊥) agli strati | A | 3000 Kg/cm² |
| Resistenza alla compressione parallela (//) agli strati | A | 1000 Kg/cm² |
| Resistenza alla trazione | A | 1200 Kg/cm² |
| Resistenza alla flessione | A | 1300 Kg/cm² |
| Resilienza (Charpy) | A | 25 Kg*cm/cm² |
| Durezza Rockwell (scala F) | A | 50 |
| Assorbimento d'acqua | D-24/20 | 7% (≠ 1 mm) |
| Conducibilità termica | A | 0,2 W/m*K |
| condizionamenti | ||
| A | ambiente | |
| E-24/100 | Dopo 24 ore in stufa a 100°C | |
| D-24/20 | Dopo 24 ore in acqua a 20°C | |
| d-03/90 | 1 minuto a 90°C in olio ≠ 3mm | |
| d-25/90 | 1 minuto a 90°C in olio ≠ 25mm |
| nota: i valori riportati nella presente scheda tecnica sono indicativi e si riferiscono ai campioni analizzati. L'utilizzatore è tenuto a verificare che il prodotto sia idoneo all'impiego al quale è destinato. |