![]() |
NEMA | C |
| CEI EN 60893 | PFCC201 | |
| Mil-I-24768 | 16 FBM | |
| DIN 7735 | HGW 2082 | |
| CNR CEI UNEL | Tipo F |
| Prodotto a base di tessuto di puro cotone a trama fine e resine fenoliche. Ha eccellenti caratteristiche di lavorabilità e buone caratteristiche dielettriche. Ottimo per la costruzione di medi e piccoli ingranaggi silenziosi, supporti, pezzi complessi ecc. Può venire facilmente tranciato a temperatura ambiente fino allo spessore di 1,5 ÷ 2 mm e previo riscaldamento a 100°C per spessori superiori. |
| caratteristiche | condizionamento | valore medio |
| Densità | - | 1,40 g/cm³ |
| Temperatura massima d'esercizio | - | 120°C |
| Resistenza elettrica tra spine | E-24/100 | 104MOhm |
| Resistenza elettrica superficiale | E-24/100 | 103MOhm |
| Rigidità dielettrica perpendicolare (⊥) agli strati | d-03/90 | 5 KV/mm |
| Tensione di perforazione parallela (//) agli strati | d-25/90 | 8 KV |
| Costante dielettrica (ε) | A | 5 |
| Indice di traccia comparativo (C.T.I.) | A | 100 |
| Resistenza alla compressione perpendicolare (⊥) agli strati | A | 3000 Kg/cm² |
| Resistenza alla compressione parallela (//) agli strati | A | 1700 Kg/cm² |
| Resistenza alla trazione | A | 800 Kg/cm² |
| Resistenza alla flessione | A | 1500 Kg/cm² |
| Resilienza (Charpy) | A | 35 Kg*cm/cm² |
| Durezza Rockwell (scala F) | A | 60 |
| Assorbimento d'acqua | D-24/20 | 2% (≠ 1 mm) |
| Conducibilità termica | A | 0,2 W/m*K |
| condizionamenti | ||
| A | ambiente | |
| E-24/100 | Dopo 24 ore in stufa a 100°C | |
| D-24/20 | Dopo 24 ore in acqua a 20°C | |
| d-03/90 | 1 minuto a 90°C in olio ≠ 3mm | |
| d-25/90 | 1 minuto a 90°C in olio ≠ 25mm |
| nota: i valori riportati nella presente scheda tecnica sono indicativi e si riferiscono ai campioni analizzati. L'utilizzatore è tenuto a verificare che il prodotto sia idoneo all'impiego al quale è destinato. |