![]() |
| Prodotto a base di tessuto aramidico e resine fenoliche duraglide. Presenta un'ottima resistenza alla fiamma ed all'abrasione. Facilmente lavorabile alle macchine utensili. Mantiene buone proprietà fisiche anche oltre i 150°C. Grazie al suo contenuto di grafite è autolubrificante, migliorando quindi la durata dei particolari meccanici ricavati da esso. |
| caratteristiche | condizionamento | valore medio |
| Densità | - | 1,4 ÷ 1,45 g/cm³ |
| Temperatura massima d'esercizio | - | 160°C |
| Prova di infiammabilità UL-94 | - | V-0 |
| Prova di flessione sotto carico (HDT) | - | 200°C |
| Resistenza alla compressione perpendicolare (⊥) agli strati | A | 2500 Kg/cm² |
| Resistenza alla trazione | A | 500 Kg/cm² |
| Resistenza alla flessione | A | 1250 Kg/cm² |
| Resilienza (Charpy) | A | 35 Kg*cm/cm² |
| Durezza Rockwell (scala F) | A | 50 |
| condizionamenti | ||
| A | ambiente |
| nota: i valori riportati nella presente scheda tecnica sono indicativi e si riferiscono ai campioni analizzati. L'utilizzatore è tenuto a verificare che il prodotto sia idoneo all'impiego al quale è destinato. |