![]() |
| Prodotto a base di tessuto di poliestere e cotone impregnato con resine fenoliche duraglide. Incrementa ulteriormente la capacità autolubrificante grazie all'utilizzo del poliestere come supporto, garantendo un incremento della durata rispetto al particolare analogo ricavato con Duraglide F24GR. |
| caratteristiche | condizionamento | valore medio |
| Densità | - | 1,4 g/cm³ |
| Temperatura massima d'esercizio | - | 135°C |
| Resistenza alla compressione perpendicolare (⊥) agli strati | A | 2300 Kg/cm² |
| Resistenza alla compressione parallela (//) agli strati | A | 1000 Kg/cm² |
| Resistenza alla trazione trasversale | A | 790 Kg/cm² |
| Resistenza alla trazione longitudinale | A | 340 Kg/cm² |
| Resistenza alla flessione | A | 1200 Kg/cm² |
| Resilienza (Charpy) | A | 30 Kg*cm/cm² |
| Durezza Rockwell (scala F) | A | 30 |
| condizionamenti | ||
| A | ambiente |
| nota: i valori riportati nella presente scheda tecnica sono indicativi e si riferiscono ai campioni analizzati. L'utilizzatore è tenuto a verificare che il prodotto sia idoneo all'impiego al quale è destinato. |